лет на рынке

График #MSI

413,25
0.1 ( +55.09%)
2:03:53
Купить - Sell -
Пред./Спрос: - / - Дн. диапазон: 416,1039/412,4541 52 нед.: Пред. закрытие: 412,9211 Открытие: 411,0750
quotes_online_actions
Инструмент Bid Ask Спред Процент
#AA 28,63 28,66 0.1 -40.79%
#AXP 302,38 302,47 0.1 +96.86%
#BA 203,73 203,76 0.1 +16.76%
#BABA 131,81 131,84 0.1 +75.09%
#BAC 44,30 44,33 0.1 +17.63%
#BK 88,04 88,08 0.1 +93.15%
#C 75,62 75,65 0.1 +56.69%
#CAT 352,57 352,78 0.1 +49.08%
#CSCO 61,77 61,80 0.1 +26.68%
#COP 94,23 94,26 0.1 -25.68%
#CVX 142,40 142,43 0.1 -22.74%
#DIS 111,45 111,48 0.1 +13.23%
#EBAY 69,22 69,25 0.1 +54.79%
#GE 221,60 221,65 0.1 +152.82%
#GS 605,02 605,24 0.1 +56.79%
#GM 50,50 50,53 0.1 +26.38%
#HAL 21,31 21,34 0.1 -41.12%
#HD 373,54 373,62 0.1 +15.29%
#HOG 25,02 25,05 0.1 -47.06%
#HPQ 28,81 28,84 0.1 -3.87%
#IBM 258,81 258,85 0.1 +74.07%
#INTC 22,54 22,57 0.1 -23.70%
#JNJ 148,57 148,60 0.1 -16.45%
#JPM 263,20 263,24 0.1 +92.95%
#KO 68,98 69,01 0.1 +10.47%
#KHC 27,60 27,63 0.1 -29.38%
#MA 576,69 576,99 0.1 +65.23%
#MCD 308,88 308,96 0.1 +12.69%
#MMM 150,89 150,96 0.1 +16.93%
#MSFT 449,40 449,44 0.1 +81.72%
#MSI 413,25 413,48 0.1 +55.09%
#NFLX 1137,14 1137,45 0.1 +296.95%
#NKE 62,37 62,40 0.1 -41.57%
#OXY 44,39 44,42 0.1 -37.10%
#PM 163,84 163,86 0.1 +67.20%
#PG 158,72 158,75 0.1 +7.94%
#SBUX 86,94 86,97 0.1 -12.33%
#SLB 36,12 36,15 0.1 -28.88%
#T 26,43 26,46 0.1 +37.73%
#VZ 42,63 42,66 0.1 +8.69%
#WMT 95,90 95,93 0.1 -37.03%
#V 356,60 356,65 0.1 +67.66%
#XOM 109,51 109,54 0.1 -3.86%
#AZN 67,81 67,82 0.1 +2.99%
#BYND 2,49 2,52 0.1 -80.30%
#COIN 206,99 207,04 0.1 +367.14%
#MS 129,49 129,53 0.1 +44.38%
#NVDA 130,02 130,05 0.1 -19.76%
#PFE 22,88 22,91 0.1 -53.43%
#QCOM 151,37 151,40 0.1 +21.77%
#ADS 223,500 223,600 0.1 +77.52%
#AIR 160,739 160,761 0.1 +41.42%
#BAS 45,299 45,311 0.1 -9.22%
#BATS 30,270 30,280 0.1 -9.24%
#BAYN 24,779 24,791 0.1 -55.58%
#BMW 83,719 83,761 0.1 -0.76%
#BN 71,31 71,35 0.1 +40.65%
#BNP 78,959 78,971 0.1 +47.20%
#CBK 25,999 26,011 0.1 +217.56%
#DAI 54,000 54,030 0.1 -13.68%
#DBK 24,694 24,701 0.1 +134.76%
#DTE 31,709 31,721 0.1 +60.33%
#GLEN 2,6944 2,6956 0.1 -49.79%
#GSK 13,5699 13,5751 0.1 -1.91%
#LHA 6,575 6,579 0.1 -12.86%
#LLOY 0,7347 0,7351 0.1 +55.95%
#NESN 85,03 85,07 0.1 -24.92%
#NOVN 90,00 90,03 0.1 +9.49%
#OR 385,65 385,70 0.1 +9.94%
#SAP 262,549 262,601 0.1 +148.96%
#SHEL 25,2599 25,2651 0.1 +7.51%
#SIE 223,949 224,001 0.1 +71.06%
#ULVR 45,7799 45,7901 0.1 +11.00%
#VOD 0,6877 0,6883 0.1 -26.05%
#VOW3 104,749 104,801 0.1 -23.60%
#GMKN 111 115 0.0 -99.25%
#IRAO 3,5960 3,5975 0.1 +11.25%
#MAGN 31,945 31,985 0.1 +3.53%
#NLMK 128,72 128,84 0.1 +21.34%
#NVTK 1197,0 1197,6 0.1 +11.27%
#SBER 311,00 311,27 0.1 +127.49%
#TATN 715,65 716,25 0.2 +95.16%
#VTB 99,27999 99,30001 0.1 +584587.81%

Текущий курс и график (#MSI) в режиме онлайн.

Заработайте на движении цены #MSI . Откройте торговый счет, пополните и получите бонус 40% к пополнению.

Торговать сейчас

Экономический календарь

Время Страна Важность Событие Прошлое Прогноз Факт
09:00 14.05.25     Германия Гармонизированный индекс потребительских цен Германии (м/м) (апр) German HICP (MoM) (Apr) 0.4% 0.5%
09:00 14.05.25     Германия Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (г/г) (апр) German CPI (YoY) (Apr) 2.2% 2.1%
09:00 14.05.25     Германия Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (апр) German CPI (MoM) (Apr) 0.3% 0.4%
09:00 14.05.25     Германия Гармонизированный индекс потребительских цен Германии (г/г) (апр) German HICP (YoY) (Apr) 2.3% 2.2%
10:15 14.05.25     Великобритания Выступление представителя Банка Англии Бриден BoE Breeden Speaks
11:15 14.05.25     Германия Выступление президента Бундесбанка Нагеля German Buba President Nagel Speaks
Перейти на календарь

Как заработать на #MSI

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счет
  • Пополните счёт удобным способом Для вашей безопасности верифицируйте номер телефона до начала торговли
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал
  • Открыть счёт

Choose your language