В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Google, Facebook, Apple, Amazon и другие.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Percentage |
#AA | 28,33 | 28,36 | -41.41% |
#AXP | 297,92 | 298,01 | +93.96% |
#AZN | 74,36 | 74,37 | +12.94% |
#BA | 200,22 | 200,25 | +14.75% |
#BABA | 112,71 | 112,74 | +49.72% |
#BAC | 44,02 | 44,05 | +16.89% |
#BK | 88,49 | 88,52 | +94.14% |
#BYND | 3,15 | 3,18 | -75.08% |
#C | 76,30 | 76,33 | +58.10% |
#CAT | 356,76 | 356,86 | +50.85% |
#COIN | 242,36 | 242,46 | +446.96% |
#COP | 96,99 | 97,02 | -23.50% |
#CSCO | 64,02 | 64,05 | +31.30% |
#CVX | 145,72 | 145,76 | -20.94% |
#DIS | 117,83 | 117,87 | +19.71% |
#EBAY | 77,29 | 77,32 | +72.83% |
#GE | 236,06 | 236,11 | +169.32% |
#GM | 48,60 | 48,63 | +21.62% |
#GS | 612,94 | 613,22 | +58.84% |
#HAL | 23,19 | 23,21 | -35.92% |
#HD | 354,08 | 354,16 | +9.29% |
#HOG | 24,20 | 24,23 | -48.79% |
#HPQ | 23,83 | 23,86 | -20.49% |
#IBM | 276,79 | 276,90 | +86.16% |
#INTC | 20,14 | 20,17 | -31.82% |
#JNJ | 156,90 | 156,93 | -11.76% |
#JPM | 264,71 | 264,78 | +94.05% |
#KHC | 26,06 | 26,09 | -33.32% |
#KO | 70,93 | 70,96 | +13.60% |
#MA | 561,37 | 561,55 | +60.84% |
#MCD | 301,55 | 301,63 | +10.01% |
#MMM | 142,15 | 142,21 | +10.16% |
#MSFT | 474,38 | 474,41 | +91.82% |
#MS | 129,44 | 129,47 | +44.32% |
#MSI | 407,46 | 407,59 | +52.92% |
#NFLX | 1210,49 | 1210,81 | +322.55% |
#NKE | 60,43 | 60,46 | -43.39% |
#NVDA | 141,80 | 141,82 | -12.49% |
#OXY | 46,39 | 46,42 | -34.26% |
#PFE | 24,50 | 24,52 | -50.13% |
#PG | 160,07 | 160,10 | +8.85% |
#PM | 184,00 | 184,04 | +87.77% |
#QCOM | 154,70 | 154,74 | +24.45% |
#SBUX | 93,22 | 93,25 | -6.00% |
#SLB | 36,29 | 36,32 | -28.55% |
#T | 28,12 | 28,15 | +46.53% |
#V | 371,03 | 371,25 | +74.45% |
#VZ | 42,94 | 42,97 | +9.48% |
#WMT | 94,20 | 94,23 | -38.15% |
#XOM | 112,06 | 112,09 | -1.62% |
#ADS | 199,750 | 199,850 | +58.66% |
#AIR | 161,119 | 161,141 | +41.76% |
#BAS | 42,069 | 42,091 | -15.69% |
#BATS | 35,960 | 35,970 | +7.83% |
#BAYN | 27,434 | 27,446 | -50.83% |
#BMW | 74,999 | 75,041 | -11.10% |
#BN | 72,71 | 72,75 | +43.41% |
#BNP | 75,139 | 75,151 | +40.08% |
#CBK | 28,079 | 28,091 | +242.97% |
#DAI | 50,690 | 50,720 | -18.97% |
#DBK | 23,814 | 23,821 | +126.39% |
#DTE | 30,659 | 30,681 | +55.02% |
#GLEN | 2,9034 | 2,9046 | -45.89% |
#GSK | 15,1149 | 15,1201 | +9.26% |
#LHA | 6,885 | 6,889 | -8.75% |
#LLOY | 0,7621 | 0,7625 | +61.77% |
#NESN | 84,25 | 84,28 | -25.61% |
#NOVN | 96,99 | 97,02 | +17.99% |
#OR | 370,80 | 370,85 | +5.70% |
#SAP | 254,949 | 255,001 | +141.75% |
#SHEL | 26,3349 | 26,3401 | +12.09% |
#SIE | 214,699 | 214,751 | +63.99% |
#ULVR | 46,3599 | 46,3701 | +12.40% |
#VOD | 0,7373 | 0,7377 | -20.72% |
#VOW3 | 88,739 | 88,781 | -35.27% |
#GMKN | 104 | 108 | -99.29% |
#IRAO | 3,1530 | 3,1585 | -2.46% |
#MAGN | 31,770 | 31,785 | +2.97% |
#NLMK | 111,80 | 111,96 | +5.39% |
#NVTK | 1051,6 | 1053,8 | -2.25% |
#SBER | 310,04 | 310,32 | +126.79% |
#TATN | 666,55 | 666,85 | +81.77% |
#VTB | 97,84999 | 97,88001 | +576166.14% |
*Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.