В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Google, Facebook, Apple, Amazon и другие.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Percentage |
#AA | 25,67 | 25,70 | -46.91% |
#AXP | 252,71 | 252,79 | +64.52% |
#BA | 177,92 | 178,00 | +1.97% |
#BABA | 120,31 | 120,35 | +59.82% |
#BAC | 39,65 | 39,68 | +5.28% |
#BK | 78,66 | 78,70 | +72.58% |
#C | 68,45 | 68,48 | +41.84% |
#CAT | 306,22 | 306,38 | +29.48% |
#CSCO | 56,69 | 56,72 | +16.26% |
#COP | 91,75 | 91,80 | -27.64% |
#CVX | 138,69 | 138,74 | -24.75% |
#DIS | 90,20 | 90,23 | -8.36% |
#EBAY | 67,84 | 67,88 | +51.70% |
#GE | 198,52 | 198,58 | +126.49% |
#GS | 545,07 | 545,37 | +41.25% |
#GM | 47,10 | 47,13 | +17.87% |
#HAL | 20,84 | 20,87 | -42.42% |
#HD | 357,39 | 357,52 | +10.31% |
#HOG | 23,50 | 23,53 | -50.28% |
#HPQ | 25,26 | 25,29 | -15.72% |
#IBM | 232,68 | 232,72 | +56.50% |
#INTC | 20,02 | 20,05 | -32.23% |
#JNJ | 154,49 | 154,53 | -13.12% |
#JPM | 243,48 | 243,55 | +78.49% |
#KO | 71,94 | 71,97 | +15.21% |
#KHC | 29,54 | 29,57 | -24.41% |
#MA | 532,92 | 533,30 | +52.69% |
#MCD | 316,61 | 316,72 | +15.51% |
#MMM | 137,22 | 137,28 | +6.34% |
#MSFT | 391,99 | 392,04 | +58.51% |
#MSI | 430,26 | 430,61 | +61.47% |
#NFLX | 1101,09 | 1101,49 | +284.36% |
#NKE | 57,62 | 57,65 | -46.02% |
#OXY | 40,38 | 40,41 | -42.78% |
#PM | 170,17 | 170,21 | +73.66% |
#PG | 161,07 | 161,10 | +9.53% |
#SBUX | 83,82 | 83,86 | -15.48% |
#SLB | 34,48 | 34,51 | -32.11% |
#T | 26,78 | 26,81 | +39.55% |
#VZ | 41,89 | 41,92 | +6.81% |
#WMT | 95,00 | 95,03 | -37.62% |
#V | 335,43 | 335,60 | +57.71% |
#XOM | 108,61 | 108,64 | -4.65% |
#AZN | 103,99 | 104,05 | +57.94% |
#BYND | 2,52 | 2,55 | -80.06% |
#COIN | 209,39 | 209,49 | +372.56% |
#MS | 115,98 | 116,02 | +29.31% |
#NVDA | 110,81 | 110,84 | -31.61% |
#PFE | 22,94 | 22,97 | -53.31% |
#QCOM | 148,55 | 148,60 | +19.50% |
#ADS | 216,800 | 217,000 | +72.20% |
#AIR | 140,859 | 140,881 | +23.93% |
#BAS | 44,829 | 44,851 | -10.16% |
#BATS | 31,370 | 31,380 | -5.94% |
#BAYN | 23,064 | 23,076 | -58.66% |
#BMW | 76,059 | 76,101 | -9.84% |
#BN | 74,99 | 75,03 | +47.91% |
#BNP | 72,709 | 72,721 | +35.55% |
#CBK | 22,849 | 22,871 | +179.09% |
#DAI | 54,530 | 54,570 | -12.84% |
#DBK | 22,479 | 22,486 | +113.70% |
#DTE | 31,149 | 31,161 | +57.50% |
#GLEN | 2,6814 | 2,6826 | -50.03% |
#GSK | 13,8899 | 13,9001 | +0.40% |
#LHA | 6,445 | 6,451 | -14.58% |
#LLOY | 0,7289 | 0,7293 | +54.72% |
#NESN | 85,98 | 86,03 | -24.08% |
#NOVN | 92,42 | 92,47 | +12.43% |
#OR | 374,90 | 374,95 | +6.87% |
#SAP | 244,999 | 245,051 | +132.32% |
#SHEL | 24,6199 | 24,6301 | +4.79% |
#SIE | 206,799 | 206,851 | +57.96% |
#ULVR | 46,8399 | 46,8601 | +13.57% |
#VOD | 0,7015 | 0,7021 | -24.57% |
#VOW3 | 97,699 | 97,721 | -28.74% |
#GMKN | 117 | 121 | -99.21% |
#IRAO | 3,6055 | 3,6100 | +11.54% |
#MAGN | 35,155 | 35,190 | +13.94% |
#NLMK | 136,92 | 137,02 | +29.07% |
#NVTK | 1314,2 | 1314,8 | +22.16% |
#SBER | 318,02 | 318,21 | +132.62% |
#TATN | 720,35 | 721,15 | +96.44% |
#VTB | 86,97999 | 87,01001 | +512149.65% |
*Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.