лет на рынке

Торгуйте CFD на акции мировых компаний

В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.

Google, Facebook, Apple, Amazon и другие.

Начать торговать
Валютные пары
Инструмент Bid Ask Percentage
#AA 28,33 28,36 -41.41% Купить Sell
#AXP 297,92 298,01 +93.96% Купить Sell
#AZN 74,36 74,37 +12.94% Купить Sell
#BA 200,22 200,25 +14.75% Купить Sell
#BABA 112,71 112,74 +49.72% Купить Sell
#BAC 44,02 44,05 +16.89% Купить Sell
#BK 88,49 88,52 +94.14% Купить Sell
#BYND 3,15 3,18 -75.08% Купить Sell
#C 76,30 76,33 +58.10% Купить Sell
#CAT 356,76 356,86 +50.85% Купить Sell
#COIN 242,36 242,46 +446.96% Купить Sell
#COP 96,99 97,02 -23.50% Купить Sell
#CSCO 64,02 64,05 +31.30% Купить Sell
#CVX 145,72 145,76 -20.94% Купить Sell
#DIS 117,83 117,87 +19.71% Купить Sell
#EBAY 77,29 77,32 +72.83% Купить Sell
#GE 236,06 236,11 +169.32% Купить Sell
#GM 48,60 48,63 +21.62% Купить Sell
#GS 612,94 613,22 +58.84% Купить Sell
#HAL 23,19 23,21 -35.92% Купить Sell
#HD 354,08 354,16 +9.29% Купить Sell
#HOG 24,20 24,23 -48.79% Купить Sell
#HPQ 23,83 23,86 -20.49% Купить Sell
#IBM 276,79 276,90 +86.16% Купить Sell
#INTC 20,14 20,17 -31.82% Купить Sell
#JNJ 156,90 156,93 -11.76% Купить Sell
#JPM 264,71 264,78 +94.05% Купить Sell
#KHC 26,06 26,09 -33.32% Купить Sell
#KO 70,93 70,96 +13.60% Купить Sell
#MA 561,37 561,55 +60.84% Купить Sell
#MCD 301,55 301,63 +10.01% Купить Sell
#MMM 142,15 142,21 +10.16% Купить Sell
#MSFT 474,38 474,41 +91.82% Купить Sell
#MS 129,44 129,47 +44.32% Купить Sell
#MSI 407,46 407,59 +52.92% Купить Sell
#NFLX 1210,49 1210,81 +322.55% Купить Sell
#NKE 60,43 60,46 -43.39% Купить Sell
#NVDA 141,80 141,82 -12.49% Купить Sell
#OXY 46,39 46,42 -34.26% Купить Sell
#PFE 24,50 24,52 -50.13% Купить Sell
#PG 160,07 160,10 +8.85% Купить Sell
#PM 184,00 184,04 +87.77% Купить Sell
#QCOM 154,70 154,74 +24.45% Купить Sell
#SBUX 93,22 93,25 -6.00% Купить Sell
#SLB 36,29 36,32 -28.55% Купить Sell
#T 28,12 28,15 +46.53% Купить Sell
#V 371,03 371,25 +74.45% Купить Sell
#VZ 42,94 42,97 +9.48% Купить Sell
#WMT 94,20 94,23 -38.15% Купить Sell
#XOM 112,06 112,09 -1.62% Купить Sell
#ADS 199,750 199,850 +58.66% Купить Sell
#AIR 161,119 161,141 +41.76% Купить Sell
#BAS 42,069 42,091 -15.69% Купить Sell
#BATS 35,960 35,970 +7.83% Купить Sell
#BAYN 27,434 27,446 -50.83% Купить Sell
#BMW 74,999 75,041 -11.10% Купить Sell
#BN 72,71 72,75 +43.41% Купить Sell
#BNP 75,139 75,151 +40.08% Купить Sell
#CBK 28,079 28,091 +242.97% Купить Sell
#DAI 50,690 50,720 -18.97% Купить Sell
#DBK 23,814 23,821 +126.39% Купить Sell
#DTE 30,659 30,681 +55.02% Купить Sell
#GLEN 2,9034 2,9046 -45.89% Купить Sell
#GSK 15,1149 15,1201 +9.26% Купить Sell
#LHA 6,885 6,889 -8.75% Купить Sell
#LLOY 0,7621 0,7625 +61.77% Купить Sell
#NESN 84,25 84,28 -25.61% Купить Sell
#NOVN 96,99 97,02 +17.99% Купить Sell
#OR 370,80 370,85 +5.70% Купить Sell
#SAP 254,949 255,001 +141.75% Купить Sell
#SHEL 26,3349 26,3401 +12.09% Купить Sell
#SIE 214,699 214,751 +63.99% Купить Sell
#ULVR 46,3599 46,3701 +12.40% Купить Sell
#VOD 0,7373 0,7377 -20.72% Купить Sell
#VOW3 88,739 88,781 -35.27% Купить Sell
#GMKN 104 108 -99.29% Купить Sell
#IRAO 3,1530 3,1585 -2.46% Купить Sell
#MAGN 31,770 31,785 +2.97% Купить Sell
#NLMK 111,80 111,96 +5.39% Купить Sell
#NVTK 1051,6 1053,8 -2.25% Купить Sell
#SBER 310,04 310,32 +126.79% Купить Sell
#TATN 666,55 666,85 +81.77% Купить Sell
#VTB 97,84999 97,88001 +576166.14% Купить Sell
Показать все

*Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.

Торговля акциями

Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.

    Какие преимущества открывает торговля акциями?
  • Курс акций не всегда напрямую зависит от ситуации на рынке, а в период кризисов определенные акции могут расти в цене;
  • Стоимость акций определенных компаний относительно легко спрогнозировать;
  • Контракты на разницу цен (CFD) позволяют заработать не только на росте стоимости акций, но и на их падении.

Начать торговать

Начинай зарабатывать!

Валюты
Валюты
Подробнее...
Индексы
Индексы
Подробнее...
Металлы
Металлы
Подробнее...
Энергоресурсы
Энергоресурсы
Подробнее...

Choose your language