В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Google, Facebook, Apple, Amazon и другие.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Percentage |
#AA | 28,36 | 28,39 | -41.34% |
#AXP | 294,25 | 294,40 | +91.57% |
#AZN | 74,00 | 74,01 | +12.39% |
#BA | 222,09 | 222,14 | +27.28% |
#BABA | 117,03 | 117,06 | +55.46% |
#BAC | 45,60 | 45,63 | +21.08% |
#BK | 99,77 | 99,80 | +118.89% |
#BYND | 2,85 | 2,88 | -77.45% |
#C | 91,80 | 91,83 | +90.22% |
#CAT | 429,11 | 429,37 | +81.44% |
#COIN | 377,84 | 378,00 | +752.72% |
#COP | 92,75 | 92,78 | -26.85% |
#CSCO | 67,12 | 67,15 | +37.65% |
#CVX | 151,18 | 151,22 | -17.98% |
#DIS | 116,63 | 116,67 | +18.49% |
#EBAY | 77,44 | 77,47 | +73.17% |
#GE | 269,27 | 269,36 | +207.21% |
#GM | 52,55 | 52,58 | +31.51% |
#GS | 709,70 | 709,98 | +83.92% |
#HAL | 21,54 | 21,57 | -40.48% |
#HD | 373,52 | 373,61 | +15.29% |
#HOG | 24,05 | 24,08 | -49.11% |
#HPQ | 24,46 | 24,49 | -18.39% |
#IBM | 249,79 | 249,83 | +68.01% |
#INTC | 19,33 | 19,36 | -34.56% |
#JNJ | 167,25 | 167,28 | -5.94% |
#JPM | 288,97 | 289,05 | +111.84% |
#KHC | 27,42 | 27,45 | -29.84% |
#KO | 68,84 | 68,87 | +10.25% |
#MA | 558,99 | 559,48 | +60.16% |
#MCD | 303,08 | 303,11 | +10.57% |
#MMM | 144,31 | 144,36 | +11.83% |
#MSFT | 513,01 | 513,09 | +107.44% |
#MS | 139,12 | 139,16 | +55.11% |
#MSI | 436,92 | 437,19 | +63.97% |
#NFLX | 1158,51 | 1158,88 | +304.41% |
#NKE | 74,56 | 74,59 | -30.15% |
#NVDA | 173,83 | 173,86 | +7.28% |
#OXY | 43,44 | 43,47 | -38.44% |
#PFE | 23,47 | 23,50 | -52.23% |
#PG | 150,62 | 150,65 | +2.43% |
#PM | 162,97 | 163,03 | +66.31% |
#QCOM | 148,29 | 148,33 | +19.29% |
#SBUX | 86,89 | 86,92 | -12.38% |
#SLB | 33,03 | 33,06 | -34.97% |
#T | 27,74 | 27,77 | +44.55% |
#V | 338,68 | 338,74 | +59.24% |
#VZ | 42,84 | 42,87 | +9.23% |
#WMT | 98,40 | 98,43 | -35.39% |
#XOM | 109,44 | 109,46 | -3.92% |
#ADS | 167,000 | 167,050 | +32.64% |
#AIR | 168,959 | 168,981 | +48.65% |
#BAS | 41,979 | 42,001 | -15.87% |
#BATS | 41,260 | 41,270 | +23.72% |
#BAYN | 28,289 | 28,301 | -49.29% |
#BMW | 82,059 | 82,101 | -2.73% |
#BN | 72,79 | 72,83 | +43.57% |
#BNP | 76,099 | 76,121 | +41.87% |
#CBK | 31,759 | 31,781 | +287.92% |
#DAI | 49,200 | 49,230 | -21.36% |
#DBK | 28,119 | 28,126 | +167.32% |
#DTE | 31,209 | 31,221 | +57.80% |
#GLEN | 2,9864 | 2,9876 | -44.34% |
#GSK | 14,0049 | 14,0101 | +1.24% |
#LHA | 7,307 | 7,313 | -3.15% |
#LLOY | 0,7557 | 0,7563 | +60.41% |
#NESN | 71,14 | 71,19 | -37.18% |
#NOVN | 93,85 | 93,90 | +14.17% |
#OR | 378,00 | 378,05 | +7.76% |
#SAP | 245,499 | 245,601 | +132.79% |
#SHEL | 27,0649 | 27,0701 | +15.19% |
#SIE | 213,749 | 213,801 | +63.27% |
#ULVR | 45,2799 | 45,2901 | +9.78% |
#VOD | 0,8281 | 0,8287 | -10.96% |
#VOW3 | 89,319 | 89,361 | -34.85% |
#GMKN | 118 | 122 | -99.20% |
#IRAO | 3,1010 | 3,1045 | -4.07% |
#MAGN | 32,800 | 32,820 | +6.30% |
#NLMK | 110,92 | 111,00 | +4.56% |
#NVTK | 1013,8 | 1015,4 | -5.76% |
#SBER | 304,12 | 304,27 | +122.46% |
#TATN | 650,15 | 651,15 | +77.30% |
#VTB | 76,87999 | 76,89001 | +452667.90% |
*Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.