В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Google, Facebook, Apple, Amazon и другие.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Percentage |
| #AA | 39,27 | 39,31 | -18.78% |
| #AXP | 358,96 | 359,42 | +133.70% |
| #AZN | 82,56 | 82,58 | +25.39% |
| #BA | 218,01 | 218,28 | +24.94% |
| #BABA | 179,71 | 179,78 | +138.72% |
| #BAC | 52,51 | 52,54 | +39.43% |
| #BK | 107,17 | 107,21 | +135.13% |
| #BYND | 1,86 | 1,89 | -85.28% |
| #C | 100,26 | 100,30 | +107.75% |
| #CAT | 593,00 | 593,98 | +150.74% |
| #COIN | 348,69 | 349,21 | +686.93% |
| #COP | 88,12 | 88,19 | -30.50% |
| #CSCO | 72,51 | 72,54 | +48.71% |
| #CVX | 155,33 | 155,39 | -15.72% |
| #DIS | 110,60 | 110,64 | +12.36% |
| #EBAY | 99,12 | 99,16 | +121.65% |
| #GE | 311,43 | 311,86 | +255.31% |
| #GM | 69,69 | 69,74 | +74.40% |
| #GS | 788,66 | 789,47 | +104.38% |
| #HAL | 27,41 | 27,44 | -24.26% |
| #HD | 381,96 | 382,37 | +17.89% |
| #HOG | 27,08 | 27,16 | -42.70% |
| #HPQ | 27,88 | 27,91 | -6.97% |
| #IBM | 312,55 | 312,85 | +110.22% |
| #INTC | 41,77 | 41,80 | +41.40% |
| #JNJ | 185,26 | 185,32 | +4.18% |
| #JPM | 304,13 | 304,40 | +122.95% |
| #KHC | 24,67 | 24,70 | -36.87% |
| #KO | 68,74 | 68,77 | +10.09% |
| #MA | 558,15 | 559,00 | +59.92% |
| #MCD | 302,27 | 302,45 | +10.28% |
| #MMM | 167,00 | 167,14 | +29.42% |
| #MSFT | 538,01 | 538,11 | +117.55% |
| #MS | 164,14 | 164,26 | +83.01% |
| #MSI | 436,00 | 437,05 | +63.63% |
| #NFLX | 1102,32 | 1103,00 | +284.79% |
| #NKE | 66,50 | 66,54 | -37.70% |
| #NVDA | 209,94 | 209,98 | +29.57% |
| #OXY | 40,98 | 41,01 | -41.93% |
| #PFE | 24,39 | 24,42 | -50.36% |
| #PG | 149,96 | 150,03 | +1.98% |
| #PM | 148,05 | 148,17 | +51.09% |
| #QCOM | 181,82 | 182,01 | +46.26% |
| #SBUX | 84,22 | 84,27 | -15.08% |
| #SLB | 36,41 | 36,44 | -28.31% |
| #T | 25,27 | 25,30 | +31.68% |
| #V | 345,49 | 345,91 | +62.44% |
| #VZ | 40,14 | 40,17 | +2.35% |
| #WMT | 102,86 | 102,90 | -32.46% |
| #XOM | 116,15 | 116,19 | +1.97% |
| #ADS | 169,650 | 169,750 | +34.75% |
| #AIR | 207,099 | 207,151 | +82.21% |
| #BAS | 43,809 | 43,831 | -12.20% |
| #BATS | 39,270 | 39,280 | +17.75% |
| #BAYN | 27,519 | 27,531 | -50.67% |
| #BMW | 82,019 | 82,061 | -2.77% |
| #BN | 77,21 | 77,25 | +52.29% |
| #BNP | 67,059 | 67,081 | +25.02% |
| #CBK | 31,059 | 31,091 | +279.37% |
| #DAI | 57,270 | 57,320 | -8.46% |
| #DBK | 31,109 | 31,131 | +195.74% |
| #DTE | 28,429 | 28,441 | +43.75% |
| #GLEN | 3,7459 | 3,7561 | -30.19% |
| #GSK | 17,3999 | 17,4101 | +25.78% |
| #LHA | 6,914 | 6,926 | -8.36% |
| #LLOY | 0,8853 | 0,8857 | +87.92% |
| #NESN | 78,49 | 78,53 | -30.69% |
| #NOVN | 97,33 | 97,37 | +18.41% |
| #OR | 367,60 | 367,70 | +4.79% |
| #SAP | 224,650 | 224,750 | +113.02% |
| #SHEL | 28,6799 | 28,6901 | +22.07% |
| #SIE | 246,149 | 246,201 | +88.02% |
| #ULVR | 46,2099 | 46,2201 | +12.04% |
| #VOD | 0,9035 | 0,9137 | -2.85% |
| #VOW3 | 91,699 | 91,741 | -33.12% |
| #GMKN | 124 | 128 | -99.16% |
| #IRAO | 2,7665 | 2,7695 | -14.42% |
| #MAGN | 24,740 | 24,755 | -19.82% |
| #NLMK | 97,80 | 97,88 | -7.81% |
| #NVTK | 1057,4 | 1058,2 | -1.71% |
| #SBER | 289,44 | 289,51 | +111.72% |
| #TATN | 537,75 | 538,05 | +46.65% |
| #VTB | 67,77999 | 67,79001 | +399075.44% |
*Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.