Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке. Более 50 пар доступны для торговли.
Более 50 пар доступны для торговли
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Percentage |
EURUSD | 1,15452 | 1,15556 | +10.97% |
GBPUSD | 1,35718 | 1,35770 | +12.10% |
USDCHF | 0,81043 | 0,81207 | -14.03% |
USDJPY | 144,023 | 144,161 | +3.96% |
USDCAD | 1,35798 | 1,35887 | +1.82% |
AUDUSD | 0,64827 | 0,64941 | -4.15% |
NZDUSD | 0,60082 | 0,60251 | -4.05% |
AUDCAD | 0,88009 | 0,88263 | -2.42% |
AUDCHF | 0,52521 | 0,52755 | -17.53% |
AUDJPY | 93,388 | 93,596 | -0.24% |
AUDNZD | 1,07665 | 1,08011 | -0.23% |
CADCHF | 0,59639 | 0,59808 | -15.64% |
CADJPY | 105,992 | 106,163 | +2.02% |
CHFJPY | 177,348 | 177,886 | +20.91% |
EURAUD | 1,77864 | 1,78188 | +15.61% |
EURCAD | 1,56767 | 1,57023 | +12.97% |
EURCHF | 0,93577 | 0,93857 | -4.71% |
EURGBP | 0,85033 | 0,85169 | -0.97% |
EURJPY | 166,327 | 166,583 | +15.42% |
EURNZD | 1,91703 | 1,92229 | +15.39% |
GBPAUD | 2,08970 | 2,09420 | +16.80% |
GBPCAD | 1,84291 | 1,84489 | +14.16% |
GBPCHF | 1,09985 | 1,10244 | -3.68% |
GBPJPY | 195,460 | 195,731 | +16.53% |
GBPNZD | 2,25237 | 2,25989 | +16.63% |
NZDCAD | 0,81586 | 0,81869 | -2.30% |
NZDCHF | 0,48688 | 0,48933 | -17.51% |
NZDJPY | 86,543 | 86,849 | -0.21% |
CHFSGD | 1,57744 | 1,58376 | +8.41% |
EURHKD | 9,05981 | 9,07313 | +11.52% |
EURNOK | 11,4265 | 11,4424 | +10.81% |
EURSEK | 10,94562 | 10,96927 | +1.18% |
EURSGD | 1,47889 | 1,48333 | +3.34% |
EURZAR | 20,65627 | 20,79123 | +16.80% |
GBPDKK | 8,75419 | 8,77320 | +1.27% |
GBPNOK | 13,4152 | 13,4582 | +11.96% |
GBPSEK | 12,84879 | 12,90327 | +2.01% |
GBPSGD | 1,73866 | 1,74261 | +4.43% |
NZDSGD | 0,76975 | 0,77331 | -10.61% |
USDCNY | 7,1882 | 7,1910 | +0.29% |
USDDKK | 6,45214 | 6,46168 | -9.65% |
USDNOK | 9,8866 | 9,9126 | -0.18% |
USDSEK | 9,47174 | 9,50130 | -8.89% |
USDSGD | 1,28117 | 1,28336 | -6.84% |
USDHKD | 7,84805 | 7,85095 | +0.53% |
USDMXN | 18,9368 | 18,9728 | -2.17% |
USDTRY | 39,35388 | 39,45086 | +112.19% |
USDZAR | 17,84991 | 18,01387 | +5.13% |
TRYJPY | 3,602 | 3,703 | -50.32% |
ZARJPY | 8,011 | 8,054 | -1.11% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | +53.30% |
USDRUB | 78,24981 | 78,43754 | +29.92% |
*Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Преимущества торговли валютами: