Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке. Более 50 пар доступны для торговли.
Более 50 пар доступны для торговли
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Percentage |
| EURUSD | 1,15225 | 1,15250 | +10.75% |
| GBPUSD | 1,31906 | 1,31955 | +8.96% |
| USDCHF | 0,79950 | 0,80051 | -15.19% |
| USDJPY | 159,472 | 159,611 | +15.11% |
| USDCAD | 1,39322 | 1,39478 | +4.46% |
| AUDUSD | 0,68824 | 0,68906 | +1.76% |
| NZDUSD | 0,56907 | 0,56981 | -9.12% |
| AUDCAD | 0,95911 | 0,96076 | +6.34% |
| AUDCHF | 0,55026 | 0,55158 | -13.59% |
| AUDJPY | 109,782 | 109,953 | +17.27% |
| AUDNZD | 1,20798 | 1,21072 | +11.94% |
| CADCHF | 0,57304 | 0,57478 | -18.94% |
| CADJPY | 114,387 | 114,520 | +10.10% |
| CHFJPY | 199,198 | 199,656 | +35.80% |
| EURAUD | 1,67213 | 1,67462 | +8.68% |
| EURCAD | 1,60543 | 1,60724 | +15.69% |
| EURCHF | 0,92077 | 0,92297 | -6.24% |
| EURGBP | 0,87316 | 0,87357 | +1.69% |
| EURJPY | 183,772 | 183,920 | +27.53% |
| EURNZD | 2,02216 | 2,02528 | +21.72% |
| GBPAUD | 1,91434 | 1,91727 | +7.00% |
| GBPCAD | 1,83765 | 1,84041 | +13.83% |
| GBPCHF | 1,05407 | 1,05680 | -7.69% |
| GBPJPY | 210,364 | 210,606 | +25.42% |
| GBPNZD | 2,31492 | 2,31883 | +19.87% |
| NZDCAD | 0,79270 | 0,79484 | -5.07% |
| NZDCHF | 0,45465 | 0,45644 | -22.97% |
| NZDJPY | 90,753 | 90,946 | +4.65% |
| CHFSGD | 1,60532 | 1,61121 | +10.32% |
| EURHKD | 9,02952 | 9,03361 | +11.15% |
| EURNOK | 11,2296 | 11,2772 | +8.90% |
| EURSEK | 10,89319 | 10,93779 | +0.69% |
| EURSGD | 1,48057 | 1,48474 | +3.46% |
| EURZAR | 19,47240 | 19,55452 | +10.11% |
| GBPDKK | 8,55238 | 8,55905 | -1.07% |
| GBPNOK | 12,8574 | 12,9125 | +7.31% |
| GBPSEK | 12,47103 | 12,52260 | -0.99% |
| GBPSGD | 1,69507 | 1,69980 | +1.81% |
| NZDSGD | 0,73121 | 0,73407 | -15.09% |
| USDCNY | 6,8839 | 6,8933 | -3.96% |
| USDDKK | 6,48292 | 6,48553 | -9.22% |
| USDNOK | 9,7451 | 9,7859 | -1.60% |
| USDSEK | 9,45200 | 9,49019 | -9.08% |
| USDSGD | 1,28480 | 1,28843 | -6.57% |
| USDHKD | 7,83588 | 7,83842 | +0.37% |
| USDMXN | 17,8343 | 17,9085 | -7.86% |
| USDTRY | 44,54538 | 44,62240 | +140.19% |
| USDZAR | 16,89806 | 16,96839 | -0.47% |
| TRYJPY | 3,525 | 3,624 | -51.39% |
| ZARJPY | 9,391 | 9,453 | +15.92% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | +53.30% |
| USDRUB | 79,09700 | 79,31538 | +31.33% |
*Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Преимущества торговли валютами: