Типы счетовИнформация о счетах |
||||||
Crypto | ECN Prime | Standard | Swap Free | Platform 5 | Micro | |
Минимальный депозит | $100 | $500 | $100 | $100 | $100 | micro_min_deposit |
Спред | от 0,4 пункта | от 0 | от 1 пункта | от 1 пункта | от 0 | от 1 пункта |
Комиссия | 0,5% | FOREX, Metals, Energies: $5; Indices: $7; CFD ETF: 0,1% CFD STOCK USA: 0,1% CFD STOCK EU: 0,1% |
FOREX: $0 CFD: $14—$15 CFD STOCK USA: 0,1% CFD ETF: 0,1% |
FOREX: $5* FOREX METALS: $10* CFD INDICES: $30* CFD ENERGIES: $45* CFD METALS: $50* CFD CURRENCIES: $35* CFD BONDS: $55* CFD SOFTS, GRAINS, MEATS: $10* CFD STOCK: USA, Russian: 0,10%* * в день за лот |
FOREX, Metals, Indices, Energies: $5—$10 CFD USA, EURO, Russia, Asia: 0,1% Crypto: 0,5% CFD ETF: 0,1% |
$0 |
Margin call / Stop out | 100% / 80% | 100% / 80% | 100% / 40% | 100% / 40% | 100% / 80% | 100% / 40% |
Доступно инструментов | crypto_available_instruments | 222 | 500+ | swapfree_available_instruments | mt5_available_instruments | 66 |
Кредитное плечо | crypto_leverage | От 1:1 до 1:100 Плавающее | От 1:1 до 1:500 | От 1:1 до 1:500 | От 1:1 до 1:500 Плавающее | От 1:1 до 1:500 |
Валюта счёта | USD | USD | standard_currency | USD | mt5_currency | micro_currency |
Размер стандартного лота | Спецификации | Спецификации | Спецификации | Спецификации | Спецификации | Спецификации |
Ограничения по объему на 1 позицию | Спецификации | Спецификации | Спецификации | Спецификации | Спецификации | Спецификации |
Минимальный контракт | 0,01 лота с шагом в 0,01 лота | 0,01 лота с шагом в 0,01 лота | 0,01 лота с шагом в 0,01 лота | 0,01 лота с шагом в 0,01 лота | 0,01 лота с шагом в 0,01 лота | 0,10 лота с шагом в 0,10 лота |
Система исполнения | Market Execution | Market Execution | standard_execution_system | Market Execution | Рыночное исполнение | Market Execution |
Торговые терминалы | ||||||
Подробнее
Спецификации Открыть счёт |
Подробнее
Спецификации Открыть счёт |
Подробнее
Спецификации Открыть счёт |
Подробнее
Спецификации Открыть счёт |
Подробнее
Спецификации Открыть счёт |
Подробнее
Спецификации Открыть счёт |