лет на рынке

Котировки валют онлайн

Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.

Валюты Все
Все TRY USD AUD CHF RUB JPY GBP NZD CAD ZAR HKD EUR
quotes_online_actions
quotes_online_crypto
quotes_online_index
quotes_online_metals
quotes_online_energy
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1,15452 1,15556 0.1 +10.97%
GBPUSD 1,35718 1,35770 0.1 +12.10%
USDCHF 0,81043 0,81207 0.1 -14.03%
USDJPY 144,023 144,161 0.1 +3.96%
USDCAD 1,35798 1,35887 0.1 +1.82%
AUDUSD 0,64827 0,64941 0.1 -4.15%
NZDUSD 0,60082 0,60251 0.1 -4.05%
AUDCAD 0,88009 0,88263 0.1 -2.42%
AUDCHF 0,52521 0,52755 0.1 -17.53%
AUDJPY 93,388 93,596 0.1 -0.24%
AUDNZD 1,07665 1,08011 0.1 -0.23%
CADCHF 0,59639 0,59808 0.1 -15.64%
CADJPY 105,992 106,163 0.1 +2.02%
CHFJPY 177,348 177,886 0.2 +20.91%
EURAUD 1,77864 1,78188 0.1 +15.61%
EURCAD 1,56767 1,57023 0.1 +12.97%
EURCHF 0,93577 0,93857 0.1 -4.71%
EURGBP 0,85033 0,85169 0.1 -0.97%
EURJPY 166,327 166,583 0.1 +15.42%
EURNZD 1,91703 1,92229 0.1 +15.39%
GBPAUD 2,08970 2,09420 0.1 +16.80%
GBPCAD 1,84291 1,84489 0.1 +14.16%
GBPCHF 1,09985 1,10244 0.1 -3.68%
GBPJPY 195,460 195,731 0.1 +16.53%
GBPNZD 2,25237 2,25989 0.1 +16.63%
NZDCAD 0,81586 0,81869 0.1 -2.30%
NZDCHF 0,48688 0,48933 0.1 -17.51%
NZDJPY 86,543 86,849 0.1 -0.21%
CHFSGD 1,57744 1,58376 0.1 +8.41%
EURHKD 9,05981 9,07313 0.1 +11.52%
EURNOK 11,4265 11,4424 0.1 +10.81%
EURSEK 10,94562 10,96927 0.1 +1.18%
EURSGD 1,47889 1,48333 0.1 +3.34%
EURZAR 20,65627 20,79123 0.1 +16.80%
GBPDKK 8,75419 8,77320 0.1 +1.27%
GBPNOK 13,4152 13,4582 0.1 +11.96%
GBPSEK 12,84879 12,90327 0.1 +2.01%
GBPSGD 1,73866 1,74261 0.1 +4.43%
NZDSGD 0,76975 0,77331 0.1 -10.61%
USDCNY 7,1882 7,1910 0.1 +0.29%
USDDKK 6,45214 6,46168 0.1 -9.65%
USDNOK 9,8866 9,9126 0.1 -0.18%
USDSEK 9,47174 9,50130 0.1 -8.89%
USDSGD 1,28117 1,28336 0.1 -6.84%
USDHKD 7,84805 7,85095 0.1 +0.53%
USDMXN 18,9368 18,9728 0.1 -2.17%
USDTRY 39,35388 39,45086 0.1 +112.19%
USDZAR 17,84991 18,01387 0.1 +5.13%
TRYJPY 3,602 3,703 0.1 -50.32%
ZARJPY 8,011 8,054 0.1 -1.11%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
USDRUB 78,24981 78,43754 0.1 +29.92%
Показать еще (3)
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 28,33 28,36 0.1 -41.41%
#AXP 297,92 298,01 0.1 +93.96%
#AZN 74,36 74,37 0.1 +12.94%
#BA 200,22 200,25 0.1 +14.75%
#BABA 112,71 112,74 0.1 +49.72%
#BAC 44,02 44,05 0.1 +16.89%
#BK 88,49 88,52 0.1 +94.14%
#BYND 3,15 3,18 0.1 -75.08%
#C 76,30 76,33 0.1 +58.10%
#CAT 356,76 356,86 0.1 +50.85%
#COIN 242,36 242,46 0.1 +446.96%
#COP 96,99 97,02 0.1 -23.50%
#CSCO 64,02 64,05 0.1 +31.30%
#CVX 145,72 145,76 0.1 -20.94%
#DIS 117,83 117,87 0.1 +19.71%
#EBAY 77,29 77,32 0.1 +72.83%
#GE 236,06 236,11 0.1 +169.32%
#GM 48,60 48,63 0.1 +21.62%
#GS 612,94 613,22 0.1 +58.84%
#HAL 23,19 23,21 0.1 -35.92%
#HD 354,08 354,16 0.1 +9.29%
#HOG 24,20 24,23 0.1 -48.79%
#HPQ 23,83 23,86 0.1 -20.49%
#IBM 276,79 276,90 0.1 +86.16%
#INTC 20,14 20,17 0.1 -31.82%
#JNJ 156,90 156,93 0.1 -11.76%
#JPM 264,71 264,78 0.1 +94.05%
#KHC 26,06 26,09 0.1 -33.32%
#KO 70,93 70,96 0.1 +13.60%
#MA 561,37 561,55 0.1 +60.84%
#MCD 301,55 301,63 0.1 +10.01%
#MMM 142,15 142,21 0.1 +10.16%
#MSFT 474,38 474,41 0.1 +91.82%
#MS 129,44 129,47 0.1 +44.32%
#MSI 407,46 407,59 0.1 +52.92%
#NFLX 1210,49 1210,81 0.1 +322.55%
#NKE 60,43 60,46 0.1 -43.39%
#NVDA 141,80 141,82 0.1 -12.49%
#OXY 46,39 46,42 0.1 -34.26%
#PFE 24,50 24,52 0.1 -50.13%
#PG 160,07 160,10 0.1 +8.85%
#PM 184,00 184,04 0.1 +87.77%
#QCOM 154,70 154,74 0.1 +24.45%
#SBUX 93,22 93,25 0.1 -6.00%
#SLB 36,29 36,32 0.1 -28.55%
#T 28,12 28,15 0.1 +46.53%
#V 371,03 371,25 0.1 +74.45%
#VZ 42,94 42,97 0.1 +9.48%
#WMT 94,20 94,23 0.1 -38.15%
#XOM 112,06 112,09 0.1 -1.62%
#ADS 199,750 199,850 0.1 +58.66%
#AIR 161,119 161,141 0.1 +41.76%
#BAS 42,069 42,091 0.1 -15.69%
#BATS 35,960 35,970 0.1 +7.83%
#BAYN 27,434 27,446 0.1 -50.83%
#BMW 74,999 75,041 0.1 -11.10%
#BN 72,71 72,75 0.1 +43.41%
#BNP 75,139 75,151 0.1 +40.08%
#CBK 28,079 28,091 0.1 +242.97%
#DAI 50,690 50,720 0.1 -18.97%
#DBK 23,814 23,821 0.1 +126.39%
#DTE 30,659 30,681 0.1 +55.02%
#GLEN 2,9034 2,9046 0.1 -45.89%
#GSK 15,1149 15,1201 0.1 +9.26%
#LHA 6,885 6,889 0.1 -8.75%
#LLOY 0,7621 0,7625 0.1 +61.77%
#NESN 84,25 84,28 0.1 -25.61%
#NOVN 96,99 97,02 0.1 +17.99%
#OR 370,80 370,85 0.1 +5.70%
#SAP 254,949 255,001 0.1 +141.75%
#SHEL 26,3349 26,3401 0.1 +12.09%
#SIE 214,699 214,751 0.1 +63.99%
#ULVR 46,3599 46,3701 0.1 +12.40%
#VOD 0,7373 0,7377 0.1 -20.72%
#VOW3 88,739 88,781 0.1 -35.27%
#GMKN 104 108 0.0 -99.29%
#IRAO 3,1505 3,1525 0.1 -2.54%
#MAGN 31,355 31,370 0.1 +1.62%
#NLMK 111,04 111,20 0.1 +4.68%
#NVTK 1035,4 1036,0 0.1 -3.76%
#SBER 310,17 310,37 0.1 +126.88%
#TATN 654,65 654,85 0.1 +78.52%
#VTB 97,84999 97,88001 0.1 +576166.14%
Показать еще (3)
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 105242,734 105245,164 0.8 +538.18%
ETHUSD 2549,165 2549,745 0.2 +112.83%
BATUSD 0,12650 0,12660 0.1 -44.21%
BCHUSD 442,320 442,910 0.2 +294.70%
BNBUSD 650,348 650,362 0.1 +116.66%
DSHUSD 20,487 20,500 0.1 -48.24%
EOSUSD 0,7880 0,7897 0.1 -15.08%
ETCUSD 16,754 16,758 0.1 -15.87%
IOTUSD 0,1704 0,1708 0.1 -18.62%
LTCUSD 86,16000 86,31000 0.1 +16.43%
NEOUSD 5,64 5,67 0.1 -17.42%
TRXUSD 0,27100 0,27152 0.1 +413.35%
XLMUSD 0,25975 0,25979 0.1 +194.03%
XMRUSD 311,200 311,210 0.1 +128.54%
XRPUSD 2,15780 2,15790 0.1 +429.91%
ZECUSD 44,992 45,039 0.1 +9.74%
Показать еще (3)
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
Показать еще (3)
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
XAUUSDe 3432,47 3433,12 0.2 +95.61%
XAGUSDe 36,313 36,346 0.1 +69.10%
XAUEURe 2972,28 2973,20 0.2 +76.31%
XAGEURe 31,435 31,485 0.1 +52.39%
XPDUSDe 1030,78 1036,52 1.2 -44.95%
XPTUSDe 1225,82 1232,48 1.4 +24.18%
CUCUSDe 4,74468 4,74688 0.1 +30.63%
Показать еще (3)
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
Показать еще (3)

Choose your language