лет на рынке

Котировки валют онлайн

Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.

Валюты Все
Все MXN USD AUD CHF RUB TRY GBP NZD JPY CAD ZAR HKD EUR
quotes_online_actions
quotes_online_crypto
quotes_online_index
quotes_online_metals
quotes_online_energy
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1,13609 1,13656 0.1 +9.20%
GBPUSD 1,33067 1,33142 0.1 +9.91%
USDCHF 0,82708 0,82885 0.1 -12.26%
USDJPY 143,619 143,717 0.1 +3.67%
USDCAD 1,38491 1,38601 0.1 +3.84%
AUDUSD 0,63912 0,64026 0.1 -5.50%
NZDUSD 0,59554 0,59711 0.1 -4.89%
AUDCAD 0,88495 0,88749 0.1 -1.88%
AUDCHF 0,52816 0,53114 0.1 -17.06%
AUDJPY 91,800 92,008 0.1 -1.94%
AUDNZD 1,07091 1,07437 0.1 -0.76%
CADCHF 0,59672 0,59857 0.1 -15.59%
CADJPY 103,632 103,782 0.1 -0.25%
CHFJPY 173,293 173,787 0.2 +18.14%
EURAUD 1,77458 1,77782 0.1 +15.34%
EURCAD 1,57330 1,57521 0.1 +13.37%
EURCHF 0,93967 0,94142 0.1 -4.32%
EURGBP 0,85322 0,85408 0.1 -0.63%
EURJPY 163,180 163,352 0.1 +13.24%
EURNZD 1,90343 1,90667 0.1 +14.57%
GBPAUD 2,07845 2,08305 0.1 +16.17%
GBPCAD 1,84276 1,84459 0.1 +14.15%
GBPCHF 1,10051 1,10362 0.1 -3.63%
GBPJPY 191,116 191,344 0.1 +13.94%
GBPNZD 2,22968 2,23346 0.1 +15.46%
NZDCAD 0,82473 0,82756 0.1 -1.24%
NZDCHF 0,49251 0,49503 0.1 -16.56%
NZDJPY 85,538 85,812 0.1 -1.37%
CHFSGD 1,58519 1,59170 0.1 +8.94%
EURHKD 8,81104 8,81752 0.1 +8.46%
EURNOK 11,8500 11,8681 0.1 +14.91%
EURSEK 10,99459 11,01762 0.1 +1.63%
EURSGD 1,49278 1,49597 0.1 +4.31%
EURZAR 21,18699 21,26539 0.1 +19.80%
GBPDKK 8,73910 8,75230 0.1 +1.09%
GBPNOK 13,8728 13,9117 0.1 +15.78%
GBPSEK 12,86993 12,91614 0.1 +2.17%
GBPSGD 1,74851 1,75243 0.1 +5.02%
NZDSGD 0,78288 0,78580 0.1 -9.09%
USDCNY 7,2875 7,2911 0.1 +1.68%
USDDKK 6,56776 6,57249 0.1 -8.03%
USDNOK 10,4258 10,4472 0.1 +5.27%
USDSEK 9,67534 9,69996 0.1 -6.93%
USDSGD 1,31400 1,31633 0.1 -4.45%
USDHKD 7,75544 7,75837 0.1 -0.66%
USDMXN 19,4946 19,5200 0.1 +0.71%
USDTRY 38,40673 38,45523 0.1 +107.09%
USDZAR 18,65276 18,70723 0.1 +9.86%
MXNJPY 8,277 8,284 0.1 +16.09%
TRYJPY 3,679 3,781 0.1 -49.26%
ZARJPY 7,677 7,705 0.1 -5.23%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
USDRUB 82,61989 82,80627 0.1 +37.17%
Показать еще (3)
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 25,67 25,70 0.1 -46.91%
#AXP 252,71 252,79 0.1 +64.52%
#BA 177,92 178,00 0.1 +1.97%
#BABA 120,31 120,35 0.1 +59.82%
#BAC 39,65 39,68 0.1 +5.28%
#BK 78,66 78,70 0.1 +72.58%
#C 68,45 68,48 0.1 +41.84%
#CAT 306,22 306,38 0.1 +29.48%
#CSCO 56,69 56,72 0.1 +16.26%
#COP 91,75 91,80 0.1 -27.64%
#CVX 138,69 138,74 0.1 -24.75%
#DIS 90,20 90,23 0.1 -8.36%
#EBAY 67,84 67,88 0.1 +51.70%
#GE 198,52 198,58 0.1 +126.49%
#GS 545,07 545,37 0.1 +41.25%
#GM 47,10 47,13 0.1 +17.87%
#HAL 20,84 20,87 0.1 -42.42%
#HD 357,39 357,52 0.1 +10.31%
#HOG 23,50 23,53 0.1 -50.28%
#HPQ 25,26 25,29 0.1 -15.72%
#IBM 232,68 232,72 0.1 +56.50%
#INTC 20,02 20,05 0.1 -32.23%
#JNJ 154,49 154,53 0.1 -13.12%
#JPM 243,48 243,55 0.1 +78.49%
#KO 71,94 71,97 0.1 +15.21%
#KHC 29,54 29,57 0.1 -24.41%
#MA 532,92 533,30 0.1 +52.69%
#MCD 316,61 316,72 0.1 +15.51%
#MMM 137,22 137,28 0.1 +6.34%
#MSFT 391,99 392,04 0.1 +58.51%
#MSI 430,26 430,61 0.1 +61.47%
#NFLX 1101,09 1101,49 0.1 +284.36%
#NKE 57,62 57,65 0.1 -46.02%
#OXY 40,38 40,41 0.1 -42.78%
#PM 170,17 170,21 0.1 +73.66%
#PG 161,07 161,10 0.1 +9.53%
#SBUX 83,82 83,86 0.1 -15.48%
#SLB 34,48 34,51 0.1 -32.11%
#T 26,78 26,81 0.1 +39.55%
#VZ 41,89 41,92 0.1 +6.81%
#WMT 95,00 95,03 0.1 -37.62%
#V 335,43 335,60 0.1 +57.71%
#XOM 108,61 108,64 0.1 -4.65%
#AZN 103,99 104,05 0.1 +57.94%
#BYND 2,52 2,55 0.1 -80.06%
#COIN 209,39 209,49 0.1 +372.56%
#MS 115,98 116,02 0.1 +29.31%
#NVDA 110,81 110,84 0.1 -31.61%
#PFE 22,94 22,97 0.1 -53.31%
#QCOM 148,55 148,60 0.1 +19.50%
#ADS 216,800 217,000 0.1 +72.20%
#AIR 140,859 140,881 0.1 +23.93%
#BAS 44,829 44,851 0.1 -10.16%
#BATS 31,370 31,380 0.1 -5.94%
#BAYN 23,064 23,076 0.1 -58.66%
#BMW 76,059 76,101 0.1 -9.84%
#BN 74,99 75,03 0.1 +47.91%
#BNP 72,709 72,721 0.1 +35.55%
#CBK 22,849 22,871 0.1 +179.09%
#DAI 54,530 54,570 0.1 -12.84%
#DBK 22,479 22,486 0.1 +113.70%
#DTE 31,149 31,161 0.1 +57.50%
#GLEN 2,6814 2,6826 0.1 -50.03%
#GSK 13,8899 13,9001 0.1 +0.40%
#LHA 6,445 6,451 0.1 -14.58%
#LLOY 0,7289 0,7293 0.1 +54.72%
#NESN 85,98 86,03 0.1 -24.08%
#NOVN 92,42 92,47 0.1 +12.43%
#OR 374,90 374,95 0.1 +6.87%
#SAP 244,999 245,051 0.1 +132.32%
#SHEL 24,6199 24,6301 0.1 +4.79%
#SIE 206,799 206,851 0.1 +57.96%
#ULVR 46,8399 46,8601 0.1 +13.57%
#VOD 0,7015 0,7021 0.1 -24.57%
#VOW3 97,699 97,721 0.1 -28.74%
#GMKN 117 121 0.0 -99.21%
#IRAO 3,6075 3,6100 0.1 +11.60%
#MAGN 35,155 35,175 0.1 +13.94%
#NLMK 136,68 136,74 0.1 +28.85%
#NVTK 1314,2 1314,8 0.1 +22.16%
#SBER 318,02 318,12 0.1 +132.62%
#TATN 719,75 720,05 0.1 +96.28%
#VTB 86,97999 87,01001 0.1 +512149.65%
Показать еще (3)
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
BATUSD 0,14540 0,14550 0.1 -35.87%
BCHUSD 351,085 351,690 0.2 +213.29%
BNBUSD 599,958 599,972 0.1 +99.87%
BTCUSD 93934,039 93936,461 0.8 +469.60%
DSHUSD 21,652 21,671 0.1 -45.30%
EOSUSD 0,6650 0,6660 0.1 -28.33%
ETCUSD 16,715 16,723 0.1 -16.07%
ETHUSD 1792,847 1793,440 0.2 +49.68%
IOTUSD 0,2137 0,2139 0.1 +2.05%
LTCUSD 86,64513 86,79678 0.1 +17.08%
NEOUSD 6,34 6,35 0.1 -7.17%
OMGUSD 0,299 0,301 0.1 -74.09%
TRXUSD 0,24819 0,24872 0.1 +370.15%
XLMUSD 0,28410 0,28414 0.1 +221.60%
XMRUSD 228,040 228,050 0.1 +67.47%
XRPUSD 2,21800 2,21811 0.1 +444.70%
ZECUSD 33,025 33,076 0.1 -19.45%
Показать еще (3)
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
Показать еще (3)
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
XAUUSDe 3315,84 3316,82 0.2 +88.97%
XAGUSDe 33,064 33,103 0.1 +53.97%
XAUEURe 2918,60 2919,86 0.3 +73.12%
XAGEURe 29,094 29,150 0.1 +41.04%
XPDUSDe 940,55 949,92 1.9 -49.77%
XPTUSDe 973,74 982,80 1.9 -1.36%
CUCUSDe 4,85115 4,85285 0.1 +33.56%
Показать еще (3)
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
Показать еще (3)

Choose your language