лет на рынке

Котировки валют онлайн

Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.

Валюты Все
Все TRY USD AUD CHF RUB JPY GBP NZD CAD ZAR SGD HKD EUR
quotes_online_actions
quotes_online_crypto
quotes_online_index
quotes_online_metals
quotes_online_energy
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1,16371 1,16376 0.1 +11.85%
GBPUSD 1,32216 1,32228 0.1 +9.21%
USDCHF 0,79705 0,79713 0.1 -15.45%
USDJPY 152,231 152,242 0.1 +9.88%
USDCAD 1,39424 1,39430 0.1 +4.53%
AUDUSD 0,65950 0,65955 0.1 -2.49%
NZDUSD 0,57800 0,57809 0.1 -7.69%
AUDCAD 0,91942 0,91958 0.1 +1.94%
AUDCHF 0,52565 0,52575 0.1 -17.46%
AUDJPY 100,398 100,409 0.1 +7.24%
AUDNZD 1,14090 1,14100 0.1 +5.72%
CADCHF 0,57164 0,57180 0.1 -19.14%
CADJPY 109,188 109,198 0.1 +5.10%
CHFJPY 190,981 191,000 0.1 +30.20%
EURAUD 1,76448 1,76455 0.1 +14.69%
EURCAD 1,62242 1,62253 0.1 +16.91%
EURCHF 0,92752 0,92769 0.1 -5.55%
EURGBP 0,88010 0,88016 0.1 +2.50%
EURJPY 177,159 177,170 0.1 +22.94%
EURNZD 2,01319 2,01333 0.1 +21.18%
GBPAUD 2,00473 2,00488 0.1 +12.05%
GBPCAD 1,84336 1,84351 0.1 +14.19%
GBPCHF 1,05384 1,05402 0.1 -7.71%
GBPJPY 201,278 201,302 0.1 +20.00%
GBPNZD 2,28727 2,28761 0.1 +18.44%
NZDCAD 0,80581 0,80601 0.1 -3.51%
NZDCHF 0,46064 0,46085 0.1 -21.96%
NZDJPY 87,993 88,003 0.1 +1.46%
CHFSGD 1,62447 1,62484 0.1 +11.64%
EURHKD 9,04249 9,04324 0.1 +11.31%
EURNOK 11,6280 11,6338 0.1 +12.76%
EURSEK 10,89578 10,90130 0.1 +0.72%
EURSGD 1,50686 1,50722 0.1 +5.30%
EURZAR 19,91345 19,92210 0.1 +12.60%
GBPDKK 8,48458 8,48674 0.1 -1.85%
GBPNOK 13,2104 13,2190 0.1 +10.25%
GBPSEK 12,37714 12,38856 0.1 -1.74%
GBPSGD 1,71211 1,71246 0.1 +2.83%
NZDSGD 0,74833 0,74880 0.1 -13.10%
USDCNY 7,0984 7,0988 0.1 -0.96%
USDDKK 6,41731 6,41806 0.1 -10.13%
USDNOK 9,9911 9,9975 0.1 +0.88%
USDSEK 9,36269 9,36791 0.1 -9.94%
USDSGD 1,29485 1,29516 0.1 -5.84%
USDHKD 7,77043 7,77060 0.1 -0.46%
USDMXN 18,4334 18,4430 0.1 -4.77%
USDTRY 41,95654 41,96339 0.1 +126.23%
USDZAR 17,11206 17,11865 0.1 +0.79%
TRYJPY 3,581 3,669 0.1 -50.61%
ZARJPY 8,893 8,896 0.1 +9.78%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
USDRUB 79,42239 79,58980 0.1 +31.87%
Показать еще (3)
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 39,29 39,32 0.1 -18.74%
#AXP 361,26 361,44 0.1 +135.20%
#AZN 82,59 82,61 0.1 +25.44%
#BA 223,56 223,60 0.1 +28.12%
#BABA 176,79 176,85 0.1 +134.84%
#BAC 52,83 52,86 0.1 +40.28%
#BK 108,57 108,60 0.1 +138.20%
#BYND 1,98 2,01 0.1 -84.34%
#C 101,38 101,41 0.1 +110.07%
#CAT 524,77 524,93 0.1 +121.89%
#COIN 355,47 355,62 0.1 +702.23%
#COP 86,85 86,88 0.1 -31.50%
#CSCO 72,64 72,67 0.1 +48.97%
#CVX 154,12 154,16 0.1 -16.38%
#DIS 111,68 111,72 0.1 +13.46%
#EBAY 99,71 99,74 0.1 +122.97%
#GE 309,71 309,80 0.1 +253.35%
#GM 69,86 69,89 0.1 +74.82%
#GS 792,50 792,79 0.1 +105.37%
#HAL 26,66 26,69 0.1 -26.33%
#HD 385,84 385,89 0.1 +19.09%
#HOG 27,31 27,34 0.1 -42.21%
#HPQ 28,05 28,08 0.1 -6.41%
#IBM 312,82 312,98 0.1 +110.40%
#INTC 41,52 41,55 0.1 +40.56%
#JNJ 186,93 186,97 0.1 +5.12%
#JPM 305,22 305,28 0.1 +123.75%
#KHC 25,53 25,56 0.1 -34.67%
#KO 70,21 70,24 0.1 +12.44%
#MA 565,63 565,77 0.1 +62.06%
#MCD 306,76 306,81 0.1 +11.92%
#MMM 166,65 166,69 0.1 +29.15%
#MSFT 542,48 542,51 0.1 +119.36%
#MS 165,18 165,22 0.1 +84.17%
#MSI 440,10 440,38 0.1 +65.17%
#NFLX 1103,47 1103,81 0.1 +285.20%
#NKE 67,38 67,41 0.1 -36.87%
#NVDA 201,04 201,07 0.1 +24.08%
#OXY 40,87 40,90 0.1 -42.09%
#PFE 24,51 24,54 0.1 -50.11%
#PG 151,52 151,55 0.1 +3.04%
#PM 149,83 149,87 0.1 +52.90%
#QCOM 181,27 181,30 0.1 +45.82%
#SBUX 85,43 85,46 0.1 -13.85%
#SLB 35,84 35,87 0.1 -29.43%
#T 25,69 25,72 0.1 +33.87%
#V 347,45 347,54 0.1 +63.36%
#VZ 39,36 39,39 0.1 +0.36%
#WMT 103,27 103,30 0.1 -32.19%
#XOM 115,05 115,08 0.1 +1.00%
#ADS 176,750 176,850 0.1 +40.39%
#AIR 206,849 206,951 0.1 +81.99%
#BAS 43,669 43,691 0.1 -12.49%
#BATS 39,440 39,450 0.1 +18.26%
#BAYN 27,389 27,401 0.1 -50.91%
#BMW 82,619 82,661 0.1 -2.06%
#BN 77,43 77,49 0.1 +52.72%
#BNP 67,059 67,081 0.1 +25.02%
#CBK 30,909 30,931 0.1 +277.54%
#DAI 57,540 57,590 0.1 -8.02%
#DBK 30,329 30,346 0.1 +188.33%
#DTE 28,979 28,991 0.1 +46.53%
#GLEN 3,7234 3,7336 0.1 -30.61%
#GSK 16,7824 16,7926 0.1 +21.31%
#LHA 6,973 6,985 0.1 -7.58%
#LLOY 0,8871 0,8875 0.1 +88.30%
#NESN 78,97 79,00 0.1 -30.27%
#NOVN 97,88 97,92 0.1 +19.08%
#OR 369,40 369,45 0.1 +5.31%
#SAP 228,500 228,550 0.1 +116.67%
#SHEL 28,6979 28,7081 0.1 +22.15%
#SIE 246,599 246,701 0.1 +88.36%
#ULVR 46,3499 46,3601 0.1 +12.38%
#VOD 0,9201 0,9303 0.1 -1.06%
#VOW3 92,119 92,181 0.1 -32.81%
#GMKN 123 127 0.0 -99.17%
#IRAO 2,7930 2,7950 0.1 -13.60%
#MAGN 24,845 24,860 0.1 -19.48%
#NLMK 98,74 98,80 0.1 -6.92%
#NVTK 1056,8 1057,4 0.1 -1.77%
#SBER 289,13 289,20 0.1 +111.49%
#TATN 533,65 533,95 0.1 +45.53%
#VTB 68,04999 68,06001 0.1 +400665.55%
Показать еще (3)
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 113089,398 113091,797 0.8 +585.76%
ETHUSD 4005,136 4005,727 0.2 +234.38%
BCHUSD 550,095 550,700 0.2 +390.87%
XRPUSD 2,64563 2,64578 0.1 +549.71%
LTCUSD 98,30561 98,46145 0.1 +32.84%
BNBUSD 1114,228 1114,242 0.1 +271.19%
BATUSD 0,16760 0,16770 0.1 -26.08%
DSHUSD 48,556 48,588 0.1 +22.68%
ETCUSD 16,111 16,118 0.1 -19.10%
IOTUSD 0,1466 0,1470 0.1 -29.99%
NEOUSD 5,15 5,18 0.1 -24.60%
TRXUSD 0,29640 0,29688 0.1 +461.47%
XLMUSD 0,32245 0,32250 0.1 +265.01%
XMRUSD 341,170 341,190 0.1 +150.55%
ZECUSD 333,137 333,435 0.1 +712.59%
Показать еще (3)
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
Показать еще (3)
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
XAUUSDe 4017,46 4017,72 0.1 +128.95%
XAGUSDe 48,078 48,167 0.1 +123.89%
XAUEURe 3452,21 3452,44 0.1 +104.77%
XAGEURe 41,310 41,391 0.1 +100.26%
XPDUSDe 1405,36 1411,52 1.3 -24.95%
XPTUSDe 1603,16 1610,08 1.4 +62.41%
CUCUSDe 5,18466 5,18686 0.1 +42.75%
Показать еще (3)
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
Показать еще (3)

Choose your language