лет на рынке

Котировки валют онлайн

Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.

Валюты Все
Все TRY USD AUD CHF RUB JPY GBP NZD CAD ZAR SGD HKD EUR
quotes_online_actions
quotes_online_crypto
quotes_online_index
quotes_online_metals
quotes_online_energy
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1,15137 1,15224 0.1 +10.67%
GBPUSD 1,31939 1,32108 0.1 +8.98%
USDCHF 0,79975 0,80076 0.1 -15.16%
USDJPY 159,565 159,742 0.1 +15.18%
USDCAD 1,39392 1,39548 0.1 +4.51%
AUDUSD 0,68846 0,68928 0.1 +1.79%
NZDUSD 0,56874 0,56948 0.1 -9.17%
AUDCAD 0,96094 0,96202 0.1 +6.54%
AUDCHF 0,55099 0,55231 0.1 -13.48%
AUDJPY 110,034 110,151 0.1 +17.54%
AUDNZD 1,21049 1,21323 0.1 +12.17%
CADCHF 0,57296 0,57470 0.1 -18.95%
CADJPY 114,390 114,523 0.1 +10.10%
CHFJPY 199,258 199,716 0.2 +35.84%
EURAUD 1,66980 1,67147 0.1 +8.53%
EURCAD 1,60504 1,60685 0.1 +15.66%
EURCHF 0,92044 0,92280 0.1 -6.27%
EURGBP 0,87179 0,87328 0.1 +1.53%
EURJPY 183,699 184,070 0.2 +27.48%
EURNZD 2,02147 2,02637 0.1 +21.68%
GBPAUD 1,91356 1,91539 0.1 +6.95%
GBPCAD 1,83820 1,84096 0.1 +13.87%
GBPCHF 1,05469 1,05742 0.1 -7.64%
GBPJPY 210,416 210,736 0.1 +25.45%
GBPNZD 2,31803 2,32370 0.1 +20.03%
NZDCAD 0,79226 0,79505 0.1 -5.13%
NZDCHF 0,45429 0,45608 0.1 -23.04%
NZDJPY 90,697 91,006 0.1 +4.58%
CHFSGD 1,60581 1,61170 0.1 +10.36%
EURHKD 9,02368 9,03063 0.1 +11.08%
EURNOK 11,2295 11,2771 0.1 +8.90%
EURSEK 10,89915 10,94375 0.1 +0.75%
EURSGD 1,48078 1,48495 0.1 +3.48%
EURZAR 19,51304 19,59516 0.1 +10.34%
GBPDKK 8,55600 8,57027 0.1 -1.02%
GBPNOK 12,8749 12,9300 0.1 +7.45%
GBPSEK 12,49604 12,54761 0.1 -0.80%
GBPSGD 1,69732 1,70205 0.1 +1.94%
NZDSGD 0,73127 0,73413 0.1 -15.08%
USDCNY 6,8840 6,8888 0.1 -3.95%
USDDKK 6,48515 6,49032 0.1 -9.18%
USDNOK 9,7498 9,7906 0.1 -1.56%
USDSEK 9,46279 9,50098 0.1 -8.98%
USDSGD 1,28636 1,28864 0.1 -6.46%
USDHKD 7,83582 7,83931 0.1 +0.37%
USDMXN 17,8615 17,9357 0.1 -7.72%
USDTRY 44,54739 44,61229 0.1 +140.20%
USDZAR 16,94130 17,01163 0.1 -0.22%
TRYJPY 3,529 3,626 0.1 -51.33%
ZARJPY 9,373 9,435 0.1 +15.70%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
USDRUB 79,09700 79,31538 0.2 +31.33%
Показать еще (3)
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 71,48 71,51 0.1 +47.84%
#AXP 300,22 300,29 0.1 +95.46%
#AZN 92,74 92,75 0.1 +40.86%
#BA 208,37 208,46 0.1 +19.42%
#BABA 122,09 122,13 0.1 +62.18%
#BAC 49,35 49,38 0.1 +31.04%
#BK 122,19 122,23 0.1 +168.08%
#BYND 0,58 0,61 0.1 -95.41%
#C 115,26 115,29 0.1 +138.83%
#CAT 717,07 717,26 0.1 +203.20%
#COIN 171,29 171,34 0.1 +286.57%
#COP 130,38 130,42 0.1 +2.83%
#CSCO 79,01 79,04 0.1 +62.04%
#CVX 198,74 198,80 0.1 +7.83%
#DIS 96,69 96,72 0.1 -1.77%
#EBAY 94,05 94,09 0.1 +110.31%
#GE 280,87 280,94 0.1 +220.44%
#GM 72,57 72,60 0.1 +81.61%
#GS 863,79 864,00 0.1 +123.85%
#HAL 38,11 38,14 0.1 +5.31%
#HD 321,76 321,80 0.1 -0.69%
#HOG 20,85 20,88 0.1 -55.88%
#HPQ 19,48 19,51 0.1 -35.00%
#IBM 247,81 247,88 0.1 +66.67%
#INTC 50,35 50,38 0.1 +70.45%
#JNJ 242,88 242,93 0.1 +36.59%
#JPM 294,60 294,65 0.1 +115.97%
#KHC 22,77 22,80 0.1 -41.73%
#KO 76,66 76,69 0.1 +22.77%
#MA 493,57 493,73 0.1 +41.42%
#MCD 307,15 307,19 0.1 +12.06%
#MMM 144,48 144,55 0.1 +11.97%
#MSFT 373,11 373,15 0.1 +50.87%
#MS 166,03 166,09 0.1 +85.12%
#MSI 438,28 438,51 0.1 +64.48%
#NFLX 98,62 98,65 0.1 -65.57%
#NKE 44,18 44,21 0.1 -58.61%
#NVDA 177,30 177,33 0.1 +9.42%
#OXY 62,93 62,96 0.1 -10.83%
#PFE 28,35 28,38 0.1 -42.30%
#PG 143,03 143,06 0.1 -2.73%
#PM 157,70 157,77 0.1 +60.93%
#QCOM 126,78 126,81 0.1 +1.99%
#SBUX 90,38 90,40 0.1 -8.86%
#SLB 49,43 49,46 0.1 -2.68%
#T 28,30 28,33 0.1 +47.47%
#V 300,84 300,88 0.1 +41.45%
#VZ 49,46 49,49 0.1 +26.11%
#WMT 125,74 125,77 0.1 -17.44%
#XOM 160,58 160,63 0.1 +40.97%
#ADS 135,100 135,150 0.1 +7.31%
#AIR 164,759 164,801 0.1 +44.96%
#BAS 50,819 50,841 0.1 +1.84%
#BATS 44,130 44,140 0.1 +32.32%
#BAYN 39,704 39,716 0.1 -28.83%
#BMW 79,179 79,201 0.1 -6.14%
#BN 69,33 69,37 0.1 +36.75%
#BNP 82,969 82,991 0.1 +54.68%
#CBK 31,409 31,431 0.1 +283.64%
#DAI 52,670 52,710 0.1 -15.81%
#DBK 25,694 25,706 0.1 +144.26%
#DTE 30,669 30,691 0.1 +55.07%
#GLEN 5,6244 5,6346 0.1 +4.82%
#GSK 21,4299 21,4401 0.1 +54.91%
#LHA 7,466 7,478 0.1 -1.05%
#LLOY 0,9767 0,9773 0.1 +107.32%
#NESN 78,59 78,64 0.1 -30.60%
#NOVN 123,17 123,23 0.1 +49.84%
#SAP 148,179 148,221 0.1 +40.51%
#OR 357,25 357,35 0.1 +1.84%
#SHEL 35,4229 35,4331 0.1 +50.77%
#SIE 212,499 212,601 0.1 +62.31%
#ULVR 41,7349 41,7451 0.1 +1.19%
#VOD 1,1477 1,1579 0.1 +23.41%
#VOW3 87,319 87,361 0.1 -36.31%
#GMKN 132 136 0.0 -99.10%
#IRAO 3,2060 3,2100 0.1 -0.82%
#MAGN 26,220 26,235 0.1 -15.02%
#NLMK 96,10 96,22 0.1 -9.41%
#NVTK 1275,8 1277,4 0.2 +18.59%
#SBER 315,00 315,11 0.1 +130.41%
#TATN 647,35 648,35 0.2 +76.53%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%
Показать еще (3)
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 67349,156 67350,664 0.5 +308.40%
ETHUSD 2060,295 2060,875 0.2 +72.01%
BCHUSD 425,010 425,640 0.2 +279.25%
XRPUSD 1,30160 1,30170 0.1 +219.65%
LTCUSD 53,25013 53,40014 0.1 -28.04%
BNBUSD 592,808 592,822 0.1 +97.49%
BATUSD 0,09390 0,09400 0.1 -58.59%
DSHUSD 29,854 29,869 0.1 -24.57%
ETCUSD 8,557 8,561 0.1 -57.03%
IOTUSD 0,0581 0,0584 0.1 -72.25%
NEOUSD 2,73 2,76 0.1 -60.03%
TRXUSD 0,31853 0,31954 0.1 +503.39%
XLMUSD 0,15835 0,15836 0.1 +79.25%
XMRUSD 330,343 330,370 0.1 +142.59%
ZECUSD 240,225 240,327 0.1 +485.96%
Показать еще (3)
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
Показать еще (3)
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
XAUUSDe 4672,21 4672,51 0.1 +166.27%
XAGUSDe 72,9405 73,0130 0.1 +239.67%
XAUEURe 4048,94 4049,35 0.1 +140.17%
XAGEURe 63,2020 63,2830 0.1 +206.39%
XPDUSDe 1504,81 1514,25 1.9 -19.64%
XPTUSDe 1989,93 1997,31 1.5 +101.59%
CUCUSDe 5,67645 5,68015 0.1 +56.29%
Показать еще (3)
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
Показать еще (3)

Choose your language