лет на рынке

Котировки валют онлайн

Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.

Валюты Все
Все TRY USD AUD CHF RUB JPY GBP NZD CAD ZAR HKD EUR
quotes_online_actions
quotes_online_crypto
quotes_online_index
quotes_online_metals
quotes_online_energy
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1,15869 1,15888 0.1 +11.37%
GBPUSD 1,32763 1,32812 0.1 +9.66%
USDCHF 0,80373 0,80422 0.1 -14.74%
USDJPY 147,359 147,470 0.1 +6.37%
USDCAD 1,37855 1,37931 0.1 +3.36%
AUDUSD 0,64629 0,64739 0.1 -4.44%
NZDUSD 0,59093 0,59298 0.1 -5.63%
AUDCAD 0,89088 0,89294 0.1 -1.23%
AUDCHF 0,51936 0,52060 0.1 -18.45%
AUDJPY 95,231 95,459 0.1 +1.73%
AUDNZD 1,09065 1,09476 0.1 +1.07%
CADCHF 0,58266 0,58342 0.1 -17.58%
CADJPY 106,839 106,973 0.1 +2.84%
CHFJPY 183,234 183,482 0.1 +24.92%
EURAUD 1,78981 1,79339 0.1 +16.33%
EURCAD 1,59729 1,59847 0.1 +15.10%
EURCHF 0,93128 0,93205 0.1 -5.17%
EURGBP 0,87233 0,87290 0.1 +1.59%
EURJPY 170,739 170,874 0.1 +18.48%
EURNZD 1,95385 1,96113 0.1 +17.61%
GBPAUD 2,05065 2,05516 0.1 +14.62%
GBPCAD 1,83020 1,83189 0.1 +13.37%
GBPCHF 1,06702 1,06813 0.1 -6.56%
GBPJPY 195,643 195,854 0.1 +16.64%
GBPNZD 2,23884 2,24739 0.1 +15.93%
NZDCAD 0,81467 0,81788 0.1 -2.44%
NZDCHF 0,47495 0,47691 0.1 -19.54%
NZDJPY 87,097 87,432 0.2 +0.43%
CHFSGD 1,60063 1,60559 0.1 +10.00%
EURHKD 9,09383 9,09814 0.1 +11.94%
EURNOK 11,8584 11,8762 0.1 +14.99%
EURSEK 11,17227 11,20034 0.1 +3.27%
EURSGD 1,49163 1,49527 0.1 +4.23%
EURZAR 20,87913 20,97039 0.1 +18.06%
GBPDKK 8,54643 8,55649 0.1 -1.14%
GBPNOK 13,5839 13,6171 0.1 +13.37%
GBPSEK 12,79643 12,84367 0.1 +1.59%
GBPSGD 1,70909 1,71361 0.1 +2.65%
NZDSGD 0,76129 0,76457 0.1 -11.59%
USDCNY 7,1915 7,1943 0.1 +0.34%
USDDKK 6,43796 6,44118 0.1 -9.85%
USDNOK 10,2322 10,2500 0.1 +3.31%
USDSEK 9,64067 9,66611 0.1 -7.27%
USDSGD 1,28737 1,29022 0.1 -6.39%
USDHKD 7,84897 7,85021 0.1 +0.54%
USDMXN 18,8455 18,8687 0.1 -2.64%
USDTRY 40,58739 40,66807 0.1 +118.84%
USDZAR 18,02841 18,11932 0.1 +6.19%
TRYJPY 3,574 3,676 0.1 -50.71%
ZARJPY 8,135 8,180 0.1 +0.42%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
USDRUB 79,53648 79,73538 0.1 +32.05%
Показать еще (3)
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 28,36 28,39 0.1 -41.34%
#AXP 294,25 294,40 0.1 +91.57%
#AZN 74,00 74,01 0.1 +12.39%
#BA 222,09 222,14 0.1 +27.28%
#BABA 117,03 117,06 0.1 +55.46%
#BAC 45,60 45,63 0.1 +21.08%
#BK 99,77 99,80 0.1 +118.89%
#BYND 2,85 2,88 0.1 -77.45%
#C 91,80 91,83 0.1 +90.22%
#CAT 429,11 429,37 0.1 +81.44%
#COIN 377,84 378,00 0.1 +752.72%
#COP 92,75 92,78 0.1 -26.85%
#CSCO 67,12 67,15 0.1 +37.65%
#CVX 151,18 151,22 0.1 -17.98%
#DIS 116,63 116,67 0.1 +18.49%
#EBAY 77,44 77,47 0.1 +73.17%
#GE 269,27 269,36 0.1 +207.21%
#GM 52,55 52,58 0.1 +31.51%
#GS 709,70 709,98 0.1 +83.92%
#HAL 21,54 21,57 0.1 -40.48%
#HD 373,52 373,61 0.1 +15.29%
#HOG 24,05 24,08 0.1 -49.11%
#HPQ 24,46 24,49 0.1 -18.39%
#IBM 249,79 249,83 0.1 +68.01%
#INTC 19,33 19,36 0.1 -34.56%
#JNJ 167,25 167,28 0.1 -5.94%
#JPM 288,97 289,05 0.1 +111.84%
#KHC 27,42 27,45 0.1 -29.84%
#KO 68,84 68,87 0.1 +10.25%
#MA 558,99 559,48 0.1 +60.16%
#MCD 303,08 303,11 0.1 +10.57%
#MMM 144,31 144,36 0.1 +11.83%
#MSFT 513,01 513,09 0.1 +107.44%
#MS 139,12 139,16 0.1 +55.11%
#MSI 436,92 437,19 0.1 +63.97%
#NFLX 1158,51 1158,88 0.1 +304.41%
#NKE 74,56 74,59 0.1 -30.15%
#NVDA 173,83 173,86 0.1 +7.28%
#OXY 43,44 43,47 0.1 -38.44%
#PFE 23,47 23,50 0.1 -52.23%
#PG 150,62 150,65 0.1 +2.43%
#PM 162,97 163,03 0.1 +66.31%
#QCOM 148,29 148,33 0.1 +19.29%
#SBUX 86,89 86,92 0.1 -12.38%
#SLB 33,03 33,06 0.1 -34.97%
#T 27,74 27,77 0.1 +44.55%
#V 338,68 338,74 0.1 +59.24%
#VZ 42,84 42,87 0.1 +9.23%
#WMT 98,40 98,43 0.1 -35.39%
#XOM 109,44 109,46 0.1 -3.92%
#ADS 167,000 167,050 0.1 +32.64%
#AIR 168,959 168,981 0.1 +48.65%
#BAS 41,979 42,001 0.1 -15.87%
#BATS 41,260 41,270 0.1 +23.72%
#BAYN 28,289 28,301 0.1 -49.29%
#BMW 82,059 82,101 0.1 -2.73%
#BN 72,79 72,83 0.1 +43.57%
#BNP 76,099 76,121 0.1 +41.87%
#CBK 31,759 31,781 0.1 +287.92%
#DAI 49,200 49,230 0.1 -21.36%
#DBK 28,119 28,126 0.1 +167.32%
#DTE 31,209 31,221 0.1 +57.80%
#GLEN 2,9864 2,9876 0.1 -44.34%
#GSK 14,0049 14,0101 0.1 +1.24%
#LHA 7,307 7,313 0.1 -3.15%
#LLOY 0,7557 0,7563 0.1 +60.41%
#NESN 71,14 71,19 0.1 -37.18%
#NOVN 93,85 93,90 0.1 +14.17%
#OR 378,00 378,05 0.1 +7.76%
#SAP 245,499 245,601 0.1 +132.79%
#SHEL 27,0649 27,0701 0.1 +15.19%
#SIE 213,749 213,801 0.1 +63.27%
#ULVR 45,2799 45,2901 0.1 +9.78%
#VOD 0,8281 0,8287 0.1 -10.96%
#VOW3 89,319 89,361 0.1 -34.85%
#GMKN 118 122 0.0 -99.20%
#IRAO 3,1010 3,1045 0.1 -4.07%
#MAGN 32,800 32,820 0.1 +6.30%
#NLMK 110,92 111,00 0.1 +4.56%
#NVTK 1013,8 1015,4 0.2 -5.76%
#SBER 304,12 304,27 0.1 +122.46%
#TATN 650,15 651,15 0.2 +77.30%
#VTB 76,87999 76,89001 0.1 +452667.90%
Показать еще (3)
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 113097,586 113100,078 0.8 +585.81%
ETHUSD 3464,303 3464,893 0.2 +189.23%
BATUSD 0,14479 0,14501 0.1 -36.14%
BCHUSD 531,349 531,963 0.2 +374.14%
BNBUSD 747,188 747,202 0.1 +148.92%
DSHUSD 20,101 20,121 0.1 -49.22%
ETCUSD 19,567 19,575 0.1 -1.75%
IOTUSD 0,1768 0,1773 0.1 -15.57%
LTCUSD 107,41577 107,56757 0.1 +45.15%
NEOUSD 5,65 5,69 0.1 -17.28%
TRXUSD 0,32114 0,32169 0.1 +508.33%
XLMUSD 0,37083 0,37087 0.1 +319.78%
XMRUSD 294,199 294,211 0.1 +116.05%
XRPUSD 2,84369 2,84379 0.1 +598.35%
ZECUSD 35,286 35,350 0.1 -13.93%
Показать еще (3)
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
Показать еще (3)
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
XAUUSDe 3362,87 3363,50 0.2 +91.65%
XAGUSDe 37,013 37,046 0.1 +72.36%
XAUEURe 2899,85 2900,81 0.2 +72.01%
XAGEURe 31,908 31,958 0.1 +54.68%
XPDUSDe 1206,38 1216,32 2.0 -35.58%
XPTUSDe 1315,61 1325,67 2.1 +33.28%
CUCUSDe 4,42459 4,42679 0.1 +21.82%
Показать еще (3)
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
Показать еще (3)

Choose your language